| 序號 | leader_name | department | phone | 產品類別 | 產品中文名稱 | 產品英文名稱 | 定價方式 | 預計份數 | 每份單價 | 預計總銷售額 | 是否含過敏原? | 現場供應方式 | 攤位現場加熱方法 | 是否使用明火 | 明火設備 | 是否需要電源 | 電源需求 | 使用電器設備 | 預計義工人數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 蔡願宇-Elaine | 多媒體 | 7788587029 | A.食品 | 摩椰夫人茶 | Mango Green Tea with Coconut Jelly | 固定單價 | 450 | 5 | 2250 | No | 其他:請於備註欄中說明 | no | no | 4 | 提前煮好的茶水,加冰块倒入杯子里,加椰果,即可出餐 | ||||
| 239 | 趙一陽-行明 | 列治文護法會 | 7788987257 | B.商品 | 祈福风铃心愿卡 | Blessing wind chime and wish card | 固定單價 | 150 | 20 | 3000 | No | 不需要再加工現場包裝銷售 | no | no | 3 | 风铃可以做不同造型,还可以涂荧光漆,不用通电在夜里也可以发光,非常出片 | ||||
| 262 | 高慧轉- | 溫哥華護法會 | 6046792072 | A.食品 | 烤玉米 | 固定單價 | 400 | 5 | 2000 | No | 現場烹飪或加熱再包裝銷售 | yes | no | 4 | ||||||
| 286 | 范皓-范行芳 | 個人 | 7789296706 | B.商品 | 精油手工艺品 | Essential Oil Artisan Goods | 不固定單價 | 2000 | No | 已包裝好直接銷售 | no | no | 其他-請在備註說明 | 4 | ||||||
| 305 | 劉典漢-慧典 列治文護法會 | 列治文護法會 | 6046198898 | A.食品 | 炸醬麵 | Chinese Soybean Paste Noodles | 固定單價 | 100 | 10 | 1000 | No | 現場烹飪或加熱再包裝銷售 | 煮 | yes | 瓦斯爐 | no | 6 | |||
| 318 | 劉典漢-慧典 列治文護法會 | 列治文護法會 | 6046198898 | A.食品 | 打滷麵 | Chinese Veggie Thick Soup Noodles | 固定單價 | 100 | 10 | 1000 | No | 現場烹飪或加熱再包裝銷售 | 煮 | yes | 瓦斯爐 | no | 6 | 打滷麵所需義工人數和炸醬麵所需義工人數共計6人 | ||
| 320 | 李楊-李行善 | 佛童班 | 7786887717 | A.食品 | 甜粽 | Northern Sweet Sticky Rice | 固定單價 | 600 | 5 | 3000 | No | 已包裝好直接銷售 | no | no | 3 | |||||
| 328 | 楊曉紅-行喜 | 列治文護法會 | 7788839228 | A.食品 | 炸菇 | Fried Mushroom | 固定單價 | 500 | 5 | 2500 | No | 現場烹飪或加熱再包裝銷售 | 炸 | no | no | 6 | 由大寮負責炸,再運出來到攤位包裝銷售 | |||
| 342 | 孔祥非-慧凡 | 溫哥華護法會 | 6048180192 | A.食品 | 棉花糖 | Cotton Candy | 固定單價 | 200 | 5 | 1000 | No | 現場烹飪或加熱再包裝銷售 | 烤 | no | yes | 一台1100W 一台1030W | 棉花糖機 | 3 | ||
| 348 | 陳慧莊 | 本拿比護法會 | 6048038089 | A.食品 | 蒸餃 | Steamed Dumplings | 固定單價 | 80 | 20 | 1600 | No | 現場烹飪或加熱再包裝銷售 | 蒸 | yes | 瓦斯爐 | no | 6 | 預計 2000個,冷凍$20元/25顆,現蒸$10元/6顆 | ||
| 349 | 陳慧莊 | 本拿比護法會 | 6048038089 | A.食品 | 素粽 | Sticky Rice Wrap | 固定單價 | 300 | 20 | 6000 | No | 現場烹飪或加熱再包裝銷售 | 蒸 | yes | 瓦斯爐 | no | 0 | 預計1000個,冷凍 $20元/3個,現蒸 $10元/1個 | ||
| 363 | 史麗蓉-行威 | 本拿比護法會 | 6047813725 | A.食品 | 香椿煎餅 | Toon pancake | 固定單價 | 200 | 5 | 1000 | No | 現場烹飪或加熱再包裝銷售 | 煎 | yes | 瓦斯爐 | no | 6 | |||
| 394 | 戴怡萱-願傳 | 行堂 | 7786367698 | A.食品 | 矿泉水 | 固定單價 | 120 | 5 | 600 | No | 已包裝好直接銷售 | no | no | 3 | ||||||
| 395 | 戴怡萱-願傳 | 行堂 | 7786367698 | D.其他:請於備註欄中說明 | 挂饰,配饰 | 固定單價 | 50 | 15 | 750 | No | 已包裝好直接銷售 | no | no | 3 | ||||||
| 399 | 劉妙玲-行祥 | 個人 | 6047197688 | A.食品 | 果凍花 | Jelly Flower | 固定單價 | 60 | 8 | 480 | No | 已包裝好直接銷售 | no | no | 2 | 兩杯15元 | ||||
| 400 | 劉妙玲-行祥 | 個人 | 6047197688 | A.食品 | 果凍魔方 | Jelly Cube | 固定單價 | 15 | 15 | 225 | No | 已包裝好直接銷售 | no | no | 0 | |||||
| 410 | 洪晓莺-行洋 | 個人 | 7789960088 | A.食品 | 素炒米粉 | Vegetarian Fried Rice Noodles | 固定單價 | 250 | 5 | 1250 | No | 現場烹飪或加熱再包裝銷售 | 蒸 | no | yes | 1 個110伏特 | 其他-請在備註說明 | 4 | 保溫車用電源 | |
| 422 | 黃金蓮-普吉 | 本拿比護法會 | 7783210028 | A.食品 | 綠茶凍 | 固定單價 | 200 | 5 | 1000 | No | 不需要再加工現場包裝銷售 | no | no | 5 | ||||||
| 423 | 黃金蓮-普吉 | 本拿比護法會 | 7783210028 | A.食品 | 檸檬綠茶 | 固定單價 | 200 | 5 | 1000 | No | 不需要再加工現場包裝銷售 | no | no | 5 | ||||||
| 425 | 王劍華-行瑞 佛童班 | 佛童班 | 7789294578 | A.食品 | 綠豆糕 | 固定單價 | 100 | 20 | 2000 | No | 已包裝好直接銷售 | no | no | 2 | ||||||
| 432 | 吴行聞 | 佛童班 | 7789910968 | A.食品 | 中式卷饼+餛飩 | 不固定單價 | 200 | No | 現場烹飪或加熱再包裝銷售 | 煎 | yes | 瓦斯爐 | yes | 110V ~800W 2 個 | 其他-請在備註說明 | 8 | 电饼铛,一個餅配三個餛飩 | |||
| 451 | 續行采 個人 | 個人 | 7787887399 | D.其他:請於備註欄中說明 | 许愿骨冷制皂 | Wishbone handmade Boutique | 不固定單價 | 1000 | No | 其他:請於備註欄中說明 | no | no | 3 | |||||||
| 457 | 鄭迪文-願萌 女佛青班 | 女佛青班 | 7783199927 | C.遊戲 | 趣味气球 | Balloon animals | 固定單價 | 200 | 5 | 1000 | No | 已包裝好直接銷售 | no | no | 15 | |||||
| 458 | 林願郁- | 女佛青班 | 7789962380 | C.遊戲 | 套圈 | Ring Toss | 固定單價 | 300 | 5 | 1500 | No | 已包裝好直接銷售 | no | no | 15 | |||||
| 494 | 林清音-行佳 | 列治文護法會 | 6043776388 | A.食品 | 韓式拌飯 | 固定單價 | 200 | 8 | 1600 | No | 不需要再加工現場包裝銷售 | no | no | 4 | ||||||
| 495 | 林清音-行佳 | 列治文護法會 | 6043776388 | A.食品 | 咖哩飯 | 固定單價 | 500 | 8 | 4000 | No | 不需要再加工現場包裝銷售 | no | no | 4 | ||||||
| 498 | 李俊达-慧加 | 個人 | 2042291266 | A.食品 | 素塩酥几 | 固定單價 | 300 | 5 | 1500 | No | 現場烹飪或加熱再包裝銷售 | 炸 | yes | 瓦斯爐 | no | 6 | ||||
| 500 | 王偉光 | 佛童班 | 7783172338 | A.食品 | 三明治 | 固定單價 | 200 | 5 | 1000 | No | 已包裝好直接銷售 | no | no | 4 | ||||||
| 562 | 鍾昱喆-行平 素里四區護法會 | 素里四區護法會 | 6047802585 | A.食品 | 素包,玉米濃湯 | Plant Based Vegetable Buns& Corn Soup | 不固定單價 | 300 | No | 現場烹飪或加熱再包裝銷售 | 蒸 | yes | 瓦斯爐 | no | 7 | 信眾可自由搭配所需商品 | ||||
| 601 | 麥慧如 | 佛童班 | 7783172230 | A.食品 | 糯米几 | 固定單價 | 300 | 10 | 3000 | Yes | 現場烹飪或加熱再包裝銷售 | 蒸 | yes | 瓦斯爐 | no | 4 | 1個 10元 ,2個 15元 | |||
| 605 | 麥慧如 | 佛童班 | 7783172230 | A.食品 | 艾草糍 | 固定單價 | 300 | 5 | 1500 | Yes | 已包裝好直接銷售 | no | no | 2 | 2个/份 $5/份 | |||||
| 628 | 劉妙玲-行祥 | 個人 | 6047197688 | A.食品 | 杏仁船 | Almond Boats | 固定單價 | 60 | 5 | 300 | No | 已包裝好直接銷售 | no | no | 0 | |||||
| 633 | 申智應 | 男佛青 | 7786815915 | A.食品 | 麻辣香香碗 | Sichuan jelly | 固定單價 | 200 | 5 | 1000 | Yes | 不需要再加工現場包裝銷售 | no | no | 5 | |||||
| 634 | 李瓊麗-行采 | 本拿比護法會 | 7786815978 | B.商品 | 鮮花A | Flower bouquet A | 固定單價 | 60 | 20 | 1200 | No | 已包裝好直接銷售 | no | no | 1 | |||||
| 635 | 李瓊麗-行采 | 本拿比護法會 | 7786815978 | B.商品 | 鮮花B | Flower Bouquet B | 固定單價 | 20 | 10 | 200 | No | 已包裝好直接銷售 | no | no | 1 | |||||
| 636 | 李瓊麗-行采 | 本拿比護法會 | 7786815978 | B.商品 | 鮮花C | Flower Bouquet C | 固定單價 | 20 | 5 | 100 | No | 已包裝好直接銷售 | no | no | 0 | |||||
| 639 | 高行般- | 個人 | 7786823133 | B.商品 | 新鮮水果 | Fresh Fruits | 固定單價 | 100 | 15 | 1500 | No | 已包裝好直接銷售 | no | no | 2 | |||||
| 648 | 李智菩 | 男佛青 | 7789277737 | A.食品 | 蚵仔煎 | Oyster Omelette | 固定單價 | 300 | 5 | 1500 | No | 現場烹飪或加熱再包裝銷售 | 煎 | yes | 瓦斯爐 | no | 10 | |||
| 650 | 俞智根 | 男佛青 | 6043524743 | A.食品 | 刈包 | 固定單價 | 300 | 5 | 1500 | Yes | 不需要再加工現場包裝銷售 | no | no | 10 | ||||||
| 660 | 杜进东-慧威 | 列治文護法會 | 7783863962 | A.食品 | 炸响铃 | Deepfried Wonton | 固定單價 | 300 | 5 | 1500 | No | 現場烹飪或加熱再包裝銷售 | 炸 | yes | 瓦斯爐 | yes | 110V | 電磁爐 | 5 | |
| 666 | 訾行葉- | 高貴林護法會 | 7788980827 | A.食品 | 糖画 | Sugar Painting | 固定單價 | 30 | 5 | 150 | No | 現場烹飪或加熱再包裝銷售 | 烤 | yes | 瓦斯爐 | yes | 1个110付插座 | 電磁爐 | 2 | |
| 683 | 鄭迪文-願萌 女佛青班 | 女佛青班 | 7783199927 | C.遊戲 | 氣球城堡 | 固定單價 | 100 | 5 | 500 | No | 其他:請於備註欄中說明 | no | yes | 1100 W 2 個 | 其他-請在備註說明 | 5 | 充氣 | |||
| 727 | 包薷薷 | 高貴林護法會 | 7788616660 | A.食品 | 燒賣 | 固定單價 | 300 | 5 | 1500 | No | 現場烹飪或加熱再包裝銷售 | 蒸 | yes | 瓦斯爐 | no | 4 | ||||
| 764 | 蘇玉華-行燈 | 本拿比護法會 | 6047601858 | D.其他:請於備註欄中說明 | 服飾 | 不固定單價 | 500 | No | 已包裝好直接銷售 | no | no | 2 | ||||||||
| 774 | 鄭凱欣-願心 | 列治文護法會 | 7788592222 | A.食品 | 蘿蔔糕 | 固定單價 | 300 | 12 | 3600 | No | 現場烹飪或加熱再包裝銷售 | 煎 | yes | 瓦斯爐 | no | 2 | ||||
| 775 | 鄭凱欣-願心 | 列治文護法會 | 7788592222 | A.食品 | 芋頭糕 | 固定單價 | 200 | 12 | 2400 | No | 現場烹飪或加熱再包裝銷售 | 煎 | yes | 瓦斯爐 | no | 0 | ||||
| 777 | 鄭凱儀-鄭行至 | 列治文護法會 | 7788838978 | A.食品 | 桃膠養顏湯 | 固定單價 | 300 | 7 | 2100 | No | 不需要再加工現場包裝銷售 | no | no | 2 | ||||||
| 780 | 關行來 本拿比護法會 | 本拿比護法會 | 7783168613 | A.食品 | 素扎 | Bean Curd Roll | 固定單價 | 300 | 5 | 1500 | No | 現場烹飪或加熱再包裝銷售 | 蒸 | yes | 瓦斯爐 | no | 4 | |||
| 811 | 余婉喬-願木 | 女佛青班 | 7783196312 | A.食品 | 蝶豆花茶 | Butterfly pea flower tea | 固定單價 | 300 | 5 | 1500 | No | 不需要再加工現場包裝銷售 | no | no | 11 | |||||
| 824 | 俞詩洋- | 個人 | 7783202586 | C.遊戲 | 彌鹿現具 | Mideer 弥鹿品牌玩具 | 不固定單價 | 2000 | No | 已包裝好直接銷售 | no | no | 3 | |||||||
| 906 | 陳淑娟-普田 Betty | 溫哥華護法會 | 6043778732 | A.食品 | 阿給油豆包 | 固定單價 | 200 | 20 | 4000 | No | 不需要再加工現場包裝銷售 | no | no | 4 | ||||||
| 907 | 高行若 個人 | 個人 | 6045410645 | A.食品 | 果莓晴浪(果茶+果汁) | 固定單價 | 100 | 5 | 500 | No | 不需要再加工現場包裝銷售 | no | no | 2 | ||||||
| 908 | 高行若 個人 | 個人 | 6045410645 | A.食品 | 熱帶晴浪(綜合水果檸檬水) | 固定單價 | 100 | 5 | 500 | No | 不需要再加工現場包裝銷售 | no | no | 2 | ||||||
| 909 | 高行若 個人 | 個人 | 6045410645 | A.食品 | 爆爆晴浪(奶茶+水果爆爆珠) | 固定單價 | 100 | 5 | 500 | No | 不需要再加工現場包裝銷售 | no | no | 2 | ||||||
| 912 | 李願啟 多媒體 | 多媒體 | 7783232728 | A.食品 | 爆米花 | 固定單價 | 100 | 3 | 300 | No | 其他:請於備註欄中說明 | no | yes | 1440W | 其他-請在備註說明 | 3 | 爆米花機用 | |||
| 914 | 陈宝源-陈愿本 | 多媒體 | 6048180286 | B.商品 | 大悲吊飾 | 固定單價 | 600 | 15 | 9000 | No | 已包裝好直接銷售 | no | no | 5 | ||||||
| 915 | 黎愿意- | 溫哥華護法會 | 7787094998 | A.食品 | 朝鮮冷麵 | 固定單價 | 300 | 8 | 2400 | No | 已包裝好直接銷售 | no | no | 5 |
